| نام کالا | قیمت | برند | دسته | آخرین بروزرسانی | عملیات | 
|---|---|---|---|---|---|
|  پمپ کفکش توان تک 80 متری 1.1/4 خروجی از بالا فلوتردار مدل TPT 80/4F | 23,186,000 تومان | توان | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش توان تک TMR 50.4 F فلوتردار | 18,380,000 تومان | توان | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش جاب مدل JB-40040 | 4,074,000 تومان | جاب | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش چدن ضدزنگ 3 فاز 2 اینچ 34 متری LEO لیو 3.7 2 KBZ | 60,195,000 تومان | لئو | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش چدن ضدزنگ 3 فاز 3 اینچ 21 متری LEO لیو 2.2 3 KBZ | 40,049,000 تومان | لئو | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش چدن ضدزنگ 3 فاز 3 اینچ 29 متری  LEO لیو 3.7 3 KBZ | 61,660,000 تومان | لئو | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش چدن ضدزنگ 3 فاز 3 اینچ 32 متری LEO لیو 5.5 3 KBZ | 77,900,000 تومان | لئو | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش چدن ضدزنگ 3 فاز 4 اینچ 18 متری LEO لیو 3.7 4 KBZ | 63,248,000 تومان | لئو | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش چدن ضدزنگ 3 فاز 4 اینچ 23 متری  LEO لیو 5.5 4 KBZ | 79,853,000 تومان | لئو | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش چدن ضدزنگ 3 فاز 4 اینچ 40 متری LEO لئو 7.5 4 KBZ | 119,070,000 تومان | لئو | 2025-10-16 06:42:37 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش چدن ضدزنگ 3 فاز 4 اینچ 56 متری LEO لیو 1.5 4 KBZ | 166,666,000 تومان | لئو | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش چدن ضدزنگ 3 فاز 6 اینچ 40 متری  LEO لیو 15 6 KBZ | 167,765,000 تومان | لئو | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش دو اینچ  هسل مدل QDX10-16-0.75F | 5,000,000 تومان | هسل | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش دینگشی مدل ۱۰۴۰۷۵ | 9,169,500 تومان | پاورفول | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش دینگشی مدل ۱۰۴۰۷۵ | 9,169,500 تومان | دینگشی | 2025-10-09 20:30:10 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش راد ¼1 اینچ 35 متری مدل 2ASN 4/3 فلوتردار | 16,300,000 تومان | راد | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش راد 2 اینچ 38 متری مدل 2AS 6/3 فلوتردار | 20,630,000 تومان | راد | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش راد 3 اینچ 22 متری مدل 2VS18 9/2 فلوتردار | 19,800,000 تومان | راد | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش راد 3 اینچ 33 متری مدل 2VS18 9/3 بدون فلوتر | 22,880,000 تومان | راد | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش راد 3 اینچ 44 متری مدل 2VS13 9/5 بدون فلوتر | 23,830,000 تومان | راد | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش رونیکس 1 اسب بخار بدنه چدنی مدل RH-4032 | 11,390,000 تومان | رونیکس | 2025-10-08 01:36:27 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش رونیکس 7.5 متری مدل RH-4030 | 5,560,000 تومان | رونیکس | 2025-10-18 17:17:52 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش رونیکس مدل 4030 | 4,850,000 تومان | رونیکس | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش رونیکس مدل 4031 | 5,100,000 تومان | رونیکس | مشاهده | ||
| .jpg) پمپ کفکش رونیکس مدل 4031 ( 1 اسب بخار پلاستیکی ) | 7,100,000 تومان | رونیکس | 2025-10-08 04:00:03 | مشاهده | |
| .jpg) پمپ کفکش رونیکس مدل RH-4031 (1 اسب بخاری) | 5,800,000 تومان | رونیکس | 2025-10-25 14:24:32 | مشاهده | |
| .jpg) پمپ کفکش رونیکس مدل RH-4032 (1 اسب بخاری چدنی) | 10,775,000 تومان | رونیکس | 2025-10-25 23:12:21 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش سه فاز 2 اینچ رهاب | 27,800,000 تومان | رهاب | 2025-10-17 07:37:45 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش سه فاز 3 اینچ رهاب | 25,800,000 تومان | رهاب | 2025-10-16 07:24:16 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش سه فاز 4 اینچ رهاب | 30,200,000 تومان | رهاب | 2025-10-16 15:50:46 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش سه فاز 4 اینچ ویستولا V40-7-2.2 | 20,300,000 تومان | ویستولا | 2025-10-09 22:20:02 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش سه فاز 6 اینچ رهاب | 37,500,000 تومان | رهاب | 2025-10-16 20:43:29 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش شناوری تکفاز قطر 5 اینچ پنتاکس ایتالیا  5PES 3/5 | 14,029,600 تومان | پنتاکس | مشاهده | ||
|  پمپ کفکش شیمجه 0.5 اسب، 18 متر، 6 متر مکعب بر ساعت با خروجی 1 اینچ مدل QDX1.5-17-0.37K-F | 8,010,000 تومان | شیمجه | 2025-10-09 17:45:26 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش صنعتی باس مدل DC-P2A | 690,000 تومان | باس | 2025-10-06 23:47:19 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش صنعتی باس مدل LIFE_STYLE | 750,000 تومان | باس | 2025-10-25 23:31:06 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش فدک ۱۲۰ متری ۲ اینچ ۳ فاز مدل F120/4 | 41,250,000 تومان | فدک | 2025-10-16 14:05:55 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش فدک ۱۲۰ متری ۳ اینچ ۳ فاز مدل F120/4 | 46,200,000 تومان | فدک | 2025-10-16 04:51:58 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش فدک ۱۲۰ متری تنه باریک ۲ اینچ ۳ فاز مدل F120/4 مناسب جدار ۱۰ اینچ | 41,250,000 تومان | فدک | 2025-10-17 19:35:58 | مشاهده | |
|  پمپ کفکش فدک ۱۲۰ متری تنه باریک ۳ اینچ ۳ فاز مدل F120/4 مناسب جدار ۱۰ اینچ | 46,200,000 تومان | فدک | 2025-10-17 00:06:34 | مشاهده | 
