|
بازار کامپیوتر
|
قیمت زنده |
|---|---|
| : لپ تاپ ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل | 125,660,000 |
| لپ تاپ 13.8 اینچ مایکروسافت | 90,300,000 |
| آداپتور مانیتور سامسونگ ۱۴ ولت ۴ آمپر | 320,000 |
| تبدیل ۱ به ۲ VGA دی نت | 118,500 |
| SSD اینترنال لکسار 500 NS100 SATA | 3,100,000 |
| اس اس دی اکسترنال فدک مدل K7 ظرفیت 1 ترابایت | 7,250,000 |
| باتری اکسترنال دستگاه حضورغیاب | 2,500,000 |
| باتری تلفن بی سیم پاناسونیک مدل p107 | 299,000 |
| کیف پول سختافزاری الیپال مدل تایتان | 16,000,000 |
| آل این وان 24 اینچ اپل مدل MGPK3 | 97,000,000 |
|
سوپر مارکت
|
قیمت زنده |
|---|---|
| رب گوجه 800 گرمی خوشاب | 900,000 |
| آدامس تریدنت نعنایی (پک 12عددی) | 850,000 |
| اسپاگتی 1.4 رشته ای 700 گرمی مانا | 44,700 |
| آب زرشک کوهی | 45,000 |
| آبمیوه سیب سن ایچ 300 میلی لیتر | 47,500 |
| عسل پورسام - 400 گرم | 220,000 |
| سس خردل وگن ۳۳۰ گرمی آژیل | 58,000 |
| عرق بهار نارنج یک لیتری | 42,000 |
| استیک راسته گوساله | 559,000 |
| بال ساده مرغ رزا 400 گرمی | 78,800 |
بازار قطعات خودرو و موتورسیکلت
بازار البسه، کیف و کفش
بازار مواد غذایی
بازار خودرو
بازار لوازم کودک و نوزاد
بازار فرهنگ و هنر
بازار آهن آلات
بازار زیبایی و سلامت
بازار ورزش و سرگرمی
بازار لوازم خانگی
بازار کامپیوتر
بازار ابزارآلات
بازار مصالح ساختمانی
بازار دیجیتال
نمای کلی
سایپا
ایران خودرو
|
بازار خودرو
|
قیمت زنده |
|---|---|
| CS35 پلاس | 2,580,000,000 |
| DL5 | 1,350,000,000 |
| S7 توربو | 2,370,000,000 |
| X33 کراس | 1,340,000,000 |
| آریزو 6 جی تی | 2,450,000,000 |
| ام جی GT | 2,600,000,000 |
| ایما | 3,040,000,000 |
| پژو 207 | 1,300,000,000 |
| کلوت | 2,100,000,000 |
| تیارا | 2,800,000,000 |
| اطلس | 770,000,000 |
| پراید 151 | 490,000,000 |
| ساینا | 610,000,000 |
| سهند | 930,000,000 |
| شاهین | 1,130,000,000 |
| کوییک | 620,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 1,070,000,000 |
| وانت کارون | 1,050,000,000 |
| کوییک | 805,000,000 |
| DL5 | 1,350,000,000 |
| پژو 2008 | 2,700,000,000 |
| پژو 207 | 970,000,000 |
| پژو 207 | 1,250,000,000 |
| پژو پارس | 1,150,000,000 |
| تارا | 1,090,000,000 |
| دنا پلاس | 1,010,000,000 |
| رانا | 830,000,000 |
| سورن | 980,000,000 |
| لونا GRE | 1,500,000,000 |
| وانت آریسان 2 | 705,000,000 |
دوربین
لوازم جانبی کنسول بازی
بازی کنسول و کامپیوتر
لوازم جانبی ساعت هوشمند
لوازم جانبی موبایل و تبلت
بازار آهن آلات
لپ تاپ
کیف پول سخت افزاری
تجهیزات شبکه
کامپیوتر
تجهیزات اداری
تجهیزات ذخیرهسازی
لوازم جانبی لپ تاپ و کامپیوتر