دلار
520,470
1.88%
9,830
تتر
530,030
1.15%
5,950
بازار البسه، کیف و کفش
بازار کاغذ
بازار آهن آلات
بازار لوازم خانگی
بازار خودرو
بازار لوازم کودک و نوزاد
بازار قطعات خودرو و موتورسیکلت
بازار زیبایی و سلامت
بازار کامپیوتر
بازار ابزارآلات
بازار فرهنگ و هنر
بازار ورزش و سرگرمی
بازار دیجیتال
بازار مصالح ساختمانی
بازار مواد غذایی
گوشی موبایل
تبلت
کتاب خوان
هدست و هدفون
GPS
سیم کارت
بازار کاغذ
|
قیمت زنده |
---|---|
ایندربرد | 380,952 |
کاربن لس | 15,300,000 |
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | 10,360,000 |
کاغذ تحریر | 12,600,000 |
کاغذ روزنامه | 325,000 |
کاغذ کاربن لس (NCR) | 16,250,000 |
کاغذ گلاسه | 560,000 |
مقوای پشت طوسی | 290,476 |
مقوای گلاسه | 380,000 |
کاربن لس | 19,830,000 |
بازار کاغذ
|
قیمت زنده |
---|---|
مقوای گلاسه | 380,000 |
مقوای پشت طوسی | 290,476 |
مقوای پشت طوسی | 415,000 |
کاغذ گلاسه | 560,000 |
کاغذ روزنامه | 320,000 |
کاغذ تحریر | 15,800,000 |
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | 11,340,000 |
کاربن لس | 15,300,000 |
ایندربرد | 380,952 |
کاغذ تحریر | 15,700,000 |
بازار آهن آلات