| نام کالا | قیمت | برند | کارخانه | آخرین بروزرسانی | عملیات | 
|---|---|---|---|---|---|
|  ورق 10 میل فولاد اکسین | 46,364 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 10 میل فولاد مبارکه | 45,545 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 100 میل فولاد اکسین | 55,909 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 12 میل فولاد اکسین | 46,364 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 12 میل فولاد مبارکه | 45,545 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 15 میل فولاد اکسین | 46,364 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 15 میل فولاد مبارکه | 46,000 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 20 میل فولاد اکسین | 46,364 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 25 میل فولاد اکسین | 46,364 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 3 میل فولاد مبارکه | 46,000 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 30 میل فولاد اکسین | 46,364 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 35 میل فولاد اکسین | 46,364 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 4 میل فولاد مبارکه | 46,000 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 40 میل فولاد اکسین | 46,364 تومان | بدون برند | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | |
|  ورق 45 میل فولاد اکسین | 52,727 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 5 میل فولاد مبارکه | 46,000 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 50 میل فولاد اکسین | 54,091 تومان | بدون برند | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | |
|  ورق 6 میل فولاد مبارکه | 45,545 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 60 میل فولاد اکسین | 53,182 تومان | بدون برند | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | |
|  ورق 70 میل فولاد اکسین | 51,818 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 8 میل فولاد اکسین | 46,364 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 8 میل فولاد مبارکه | 45,545 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
|  ورق 80 میل فولاد اکسین | 50,000 تومان | بدون برند | قیمت ورق سیاه st52 اکسین | 2025-10-31 16:57:05 | مشاهده | 
